| Bateria: | SR920SW | 
| Bransoleta / Pasek: | Skórzany | 
| Datownik: | Dzień / Data | 
| Długość taśmy (mm): | 250 | 
| Głowa Szerokość (mm): | 37 | 
| Głębokość Head (mm): | 7 | 
| Kolor Dial: | Złoto | 
| Kształt głowy: | Okrągły | 
| Okres gwarancji: | 2 lata Producent | 
| Pasek Kolor: | Brązowy | 
| Pasek Type: | Pasek | 
| Pokaz: | Analog | 
| Płeć: | Męskie | 
| Rodzaj: | Zegarek na rękę | 
| Rodzaj mechanizmu: | Kwarc | 
| ruch Origin: | Japonia | 
| Szef Obudowa: | Metal | 
| Szerokość pasma (mm): | 20 | 
| Waga (w gramach): | 55 | 
| Zapięcie: | Klamra | 
| EAN: | 4900969529917 | 

Lorus Męskie Zegarek RXF48AX9
£28.00
Obecnie brak na stanie
Ten produkt jest obecnie niedostępny i został wycofany.
Proszę kliknąć tutaj, by otrzymać więcej Lorus zegarki.
Proszę kliknąć tutaj, by otrzymać więcej Lorus zegarki.
- Informacje o produkcieInformacje o produkcie
- polityki w zakresie powrotówpolityki w zakresie powrotów
- opinie o produkcie (1)opinie o produkcie (1)
Zwroty i wymiana
Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony z zakupu. Jeśli jednak nie będziesz w pełni zadowolony ze swojego zamówienia, oferujemy bezkompromisową politykę zwrotu nieużywanych przedmiotów w ciągu 30 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą pełną polityką zwrotów.
Podział ocen na podstawie 1 recenzji
Wspaniały!
Dobry
ok
Ubogi
Straszny
FeefoOpinie dla RXF48AX9
Pokazuje 5 z 2031 Komentarze.  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
| Data | Wynik | klient komentarz | 
|---|---|---|
| 24 April 2020 | -- | Service rating : Jakosc  produktu bardzo  slaba, za to dobry kontakt  z obsluga klienta I zwrot kosztu w ciagu 10 dni. Product : Bardzo rozczarowana, na zdjeciu zegarek wygladal swietnie a niestety w rzeczywistosci bardzo tanio a koszt nie maly £62 | 
| 8 January 2019 | ++ | Service rating : Bardzo szybka wysyłka. Wszystko bez zastrzeżeń. Polecam Product : Zegarek świetny. Piękny klasyczny granat w połączeniu z połyskującą stalą nierdzewną zdecydowanie trafił w mój gust. Bardzo wygodny, nie za duży, działa bez zastrzeżeń. Mam nadzieję, że posłuży długo. <br... | 
| 5 January 2019 | ++ | Service rating : Super zespół.wszystko szybko i sprawnie Product : Super .Wszystko wygląda ok | 
| 22 August 2018 | Szybko i bez problemów. | |
| 9 August 2018 | + | Service rating : Wszystko ok Product : Trochę mały, z czarną tarczą mało czytelny | 



