| Długość (cm): | 0.8 |
| Kolor: | Złoto |
| Kolor kamienia: | Jasny |
| Kolor metalu: | Złoto |
| Metal Rodzaj: | Stal nierdzewna |
| Okres gwarancji: | 1 Rok Producent |
| Płeć: | Męskie |
| Rodzaj: | Kolczyki |
| Rodzaj klejnotu: | Kryształ |
| Typ kolczyków: | Szpilki |
| Zasięg: | Sailor Knot |
| EAN: | 7620837564082 |

Guess Męskie Kolczyki UME05022YG
*****
Jeszcze nie oceniono, bądź pierwszy na przeglądaj to kolczyki.£38.56
Dostępny
W magazynie w 28 Days
Dostawa szacowany do Zjednoczone Królestwo przez Friday 21 Nov 2025.
30-dniowy bezproblemowy zwrot
Darmowe UK dostawy
Oficjalny dystrybutor
- Informacje o produkcieInformacje o produkcie
- polityki w zakresie powrotówpolityki w zakresie powrotów
- opinie o produkcie (0)opinie o produkcie (0)
Zwroty i wymiana
Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony z zakupu. Jeśli jednak nie będziesz w pełni zadowolony ze swojego zamówienia, oferujemy bezkompromisową politykę zwrotu nieużywanych przedmiotów w ciągu 30 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą pełną polityką zwrotów.
Opinie o produkcie
Nie zostały jeszcze żadnych komentarzy na temat tego produktu. Jeśli chcesz przesłać opinię, proszę click here.
FeefoOpinie dla UME05022YG
Pokazuje 5 z 2031 Komentarze. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
| Data | Wynik | klient komentarz |
|---|---|---|
| 24 April 2020 | -- | Service rating : Jakosc produktu bardzo slaba, za to dobry kontakt z obsluga klienta I zwrot kosztu w ciagu 10 dni. Product : Bardzo rozczarowana, na zdjeciu zegarek wygladal swietnie a niestety w rzeczywistosci bardzo tanio a koszt nie maly £62 |
| 8 January 2019 | ++ | Service rating : Bardzo szybka wysyłka. Wszystko bez zastrzeżeń. Polecam Product : Zegarek świetny. Piękny klasyczny granat w połączeniu z połyskującą stalą nierdzewną zdecydowanie trafił w mój gust. Bardzo wygodny, nie za duży, działa bez zastrzeżeń. Mam nadzieję, że posłuży długo. <br... |
| 5 January 2019 | ++ | Service rating : Super zespół.wszystko szybko i sprawnie Product : Super .Wszystko wygląda ok |
| 22 August 2018 | Szybko i bez problemów. | |
| 9 August 2018 | + | Service rating : Wszystko ok Product : Trochę mały, z czarną tarczą mało czytelny |


