| Bransoleta / Pasek: | Silikon |
| Datownik: | Dzień / Data |
| Głowa Szerokość (mm): | 46 |
| Głębokość Head (mm): | 11 |
| Kolor Dial: | Niebieski |
| Kolor obudowy: | Niebieski |
| Kształt głowy: | Okrągły |
| Okres gwarancji: | 2 lata Producent |
| Pasek Kolor: | Niebieski |
| Pasek Type: | Pasek |
| Pokaz: | Analog |
| Płeć: | Męskie |
| Rodzaj: | Projektant |
| Rodzaj: | Zegarek na rękę |
| Rodzaj mechanizmu: | Kwarc |
| ruch Origin: | Japonia |
| Szef Obudowa: | Stal nierdzewna |
| Waga (w gramach): | 64 |
| Wodoodporność: | 50m |
| Zapięcie: | Klamra |
| UPC: | 091661495366 |

Guess Męskie Zegarek W1256G3
*****
Jeszcze nie oceniono, bądź pierwszy na przeglądaj to zegarek.£69.99
Obecnie brak na stanie
- Informacje o produkcieInformacje o produkcie
- polityki w zakresie powrotówpolityki w zakresie powrotów
- opinie o produkcie (0)opinie o produkcie (0)
Zwroty i wymiana
Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony z zakupu. Jeśli jednak nie będziesz w pełni zadowolony ze swojego zamówienia, oferujemy bezkompromisową politykę zwrotu nieużywanych przedmiotów w ciągu 30 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą pełną polityką zwrotów.
Opinie o produkcie
Nie zostały jeszcze żadnych komentarzy na temat tego produktu. Jeśli chcesz przesłać opinię, proszę click here.
FeefoOpinie dla W1256G3
Pokazuje 5 z 2031 Komentarze. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
| Data | Wynik | klient komentarz |
|---|---|---|
| 24 April 2020 | -- | Service rating : Jakosc produktu bardzo slaba, za to dobry kontakt z obsluga klienta I zwrot kosztu w ciagu 10 dni. Product : Bardzo rozczarowana, na zdjeciu zegarek wygladal swietnie a niestety w rzeczywistosci bardzo tanio a koszt nie maly £62 |
| 8 January 2019 | ++ | Service rating : Bardzo szybka wysyłka. Wszystko bez zastrzeżeń. Polecam Product : Zegarek świetny. Piękny klasyczny granat w połączeniu z połyskującą stalą nierdzewną zdecydowanie trafił w mój gust. Bardzo wygodny, nie za duży, działa bez zastrzeżeń. Mam nadzieję, że posłuży długo. <br... |
| 5 January 2019 | ++ | Service rating : Super zespół.wszystko szybko i sprawnie Product : Super .Wszystko wygląda ok |
| 22 August 2018 | Szybko i bez problemów. | |
| 9 August 2018 | + | Service rating : Wszystko ok Product : Trochę mały, z czarną tarczą mało czytelny |




